Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UAM > Dla studentów > Plan zajęć > Plan zajęć w Poznaniu > Kampus Morasko > Hala Sportowa UAM – ul. Zagajnikowa
Hala Sportowa UAM – ul. Zagajnikowa
Poniedziałek
| godz. | Sala 224 | Sala 2S1 | Sala 2S2 | Siłownia | Boisko 1 | Boisko 2 | Boisko 3 | Sala 217 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | Joga mgr A. Szeklicka | |||||||
| 9:30 | Taniec dr K. Perz | Joga mgr A. Szeklicka | Siłownia dr M. Marciniak | Koszykówka mgr D. Perkowski | Speedminton mgr K. Magdziak | Power Bike mgr Ł. Nowak | ||
| 11:00 | Holistyczne Ciało mgr Ł. Nowak | Zdr. kręgosłup mgr J. Kusa | Siłownia mgr A. Szeklicka | Koszykówka dr M. Marciniak | Siatkówka mgr Ł. Stypa | Power Bike mgr M. Szymański | ||
| 12:30 | Run & Fit mgr Ł. Nowak | Joga mgr J. Kusa | Futsal mgr M. Palka | |||||
| 14:00 | Siłownia mgr M. Palka | |||||||
| 17:00 | Teoria dr J. Wieczorek | 15:30 Siłownia dr F. Musielak |
Wtorek
| godz. | Sala 224 | Sala 2S1 | Sala 2S2 | Siłownia | Boisko 1 | Boisko 2 | Boisko 3 | Sala 217 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | Zdr. kręgosłup mgr E. Horaczyńska | Siłownia mgr M. Szymański | ||||||
| 9:30 | Pilates mgr E. Horaczyńska | Siłownia mgr A. Zając | Power Bike mgr F. Przymusiński | |||||
| 11:00 | Tr. funkcjonalny mgr M. Szymański | Joga mgr J. Kusa | Siłownia mgr K. Magdziak | Power Bike mgr E. Horaczyńska | ||||
| 12:30 | Body Control mgr S. Zataj-Gizka | Siłownia mgr J. Kusa | Futsal mgr W. Weiss | Siatkówka mgr inż. D. Lisiecki | ||||
| 14:00 | Tr. funkcjonalny mgr S. Zataj-Gizka | Siłownia mgr inż. D. Lisiecki | ||||||
| 15:30 |
|
Środa
| godz. | Sala 224 | Sala 2S1 | Sala 2S2 | Siłownia | Boisko 1 | Boisko 2 | Boisko 3 | Sala 217 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | Siłownia dr M. Kruk | |||||||
| 9:30 | Taniec dr K. Perz | Joga mgr J. Kusa | ||||||
| 11:00 | Taniec dr K. Perz | Joga mgr J. Jóźwiak | Siłownia mgr J. Kusa | Siatkówka dr M. Kruk | Power Bike mgr K. Magdziak | |||
| 12:30 | Zdr. kręgosłup mgr S. Zataj-Gizka | Speedminton mgr W. Weiss | Siatkówka dr M. Kruk | |||||
| 14:00 | Siłownia dr M. Kruk | |||||||
| 15:30 |
Czwartek
| godz. | Sala 224 | Sala 2S1 | Sala 2S2 | Siłownia | Boisko 1 | Boisko 2 | Boisko 3 | Sala 217 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | Aerobik mgr J. Purat | Joga mgr A. Szeklicka | Siłownia mgr M. Palka | |||||
| 9:30 | Pilates mgr J. Purat | Gim. lecznicza dr M. Gębala | Siłownia mgr A. Szeklicka | |||||
| 11:00 | Teoria dr M. Kruk | Joga mgr A. Szeklicka | Siłownia mgr Ł. Stypa | Power Bike mgr F. Przymusiński | ||||
| 12:30 | Aerobik dr M. Gębala | Futsal mgr A. Zając | Siatkówka mgr Ł. Stypa | |||||
| 14:00 | Tr. funkcjonalny mgr inż. D. Lisiecki | Siłownia mgr A. Zając | ||||||
| 15:30 |
Piątek
| godz. | Sala 224 | Sala 2S1 | Sala 2S2 | Siłownia | Boisko 1 | Boisko 2 | Boisko 3 | Sala 217 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 | Joga mgr A. Szeklicka | Siłownia mgr M. Palka | ||||||
| 9:30 | Aeribik | Joga mgr J. Kusa | Siłownia mgr J. Jóźwiak | Koszykówka mgr A. Szeklicka | ||||
| 11:00 | Pilates mgr E. Horaczyńska | Zdr. kręgosłup mgr J. Kusa | Siłownia mgr A. Szeklicka | Futsal mgr M. Palka | ||||
| 12:30 | Siłownia mgr E. Horaczyńska | |||||||
| 14:00 | ||||||||
| 15:30 |